020100 направление «Химия»
ДХБ |
||||||||||
Фамилия | Имя | Отчество | Шифр | Балл | Приоритет | Признак зач-ия | ц.н. | Льготы | Дополнительно | п.а. |
Воробьев | Матвей | Игнатьевич | 977 | 213 | 1 | по конк. | ||||
Аристова | Ольга | Владимировна | 2559 | 211 | 1 | по конк. | ||||
Степкин | Алексей | Михайлович | 2430 | 208 | 2 | по конк. | ||||
Киселёва | Наталья | Владимировна | 3749 | 208 | 1 | по конк. | ||||
Джалмухамбетова | Альмира | Райбековна | 2999 | 207 | 2 | по конк. | ||||
Сакетова | Альбина | Кобландыевна | 3459 | 207 | 2 | по конк. | ||||
Рамзайцев | Дмитрий | Юрьевич | 3333 | 206 | 1 | |||||
Гайнуллина | Люция | Рахимовна | 1310 | 204 | 4 | ДБЭ(5)-зач | ||||
Карпенко | Александра | Германовна | 950 | 204 | 2 | + | ||||
Курочкина | Анна | Александровна | 2831 | 203 | 2 | |||||
Хаирлиева | Айгуль | Талгатовна | 3467 | 202 | 2 | |||||
Абдурашидова | Эльвира | Зейнутдиновна | 951 | 201 | 1 | ДХО(3)-зач | ||||
Шевченко | Мария | Григорьевна | 4145 | 200 | 2 | |||||
Кенжигараева | Айнагуль | Халимуллаевна | 2258 | 198 | 2 | |||||
Левадченко | Маргарита | Константиновна | 1079 | 197 | 2 | ДХО(3)-зач | ||||
Ахметова | Руфия | Ринатовна | 778 | 195 | 2 | ДБЭ(3)-зач | ||||
Рублева | Екатерина | Игоревна | 2928 | 195 | 3 | |||||
Еременко | Кристина | Александровна | 2834 | 194 | 2 | |||||
Ромахова | Дарья | Сергеевна | 4113 | 194 | 1 | |||||
Измайлова | Гульжанна | Хайдаровна | 2062 | 193 | 2 | ДХО(3)-зач | ||||
Татауров | Станислав | Сергеевич | 2467 | 193 | 4 | |||||
Боброва | Анна | Николаевна | 2990 | 193 | 2 | + | ||||
Муратова | Руфина | Рушановна | 1876 | 192 | 2 | |||||
Джалмухамедова | Найля | Закировна | 3511 | 190 | 2 | |||||
Шахбазова | Фарида | Хазаралиевна | 1049 | 189 | 3 | |||||
Вилявина | Варвара | Николаевна | 3163 | 188 | 2 | |||||
Кутлалиев | Данияр | Робертович | 3138 | 187 | 2 | |||||
Елина | Валерия | Валерьевна | 1324 | 186 | 2 | ДХО(3)-зач | ||||
Реутин | Алексей | Николаевич | 1496 | 185 | 1 | |||||
Чернобабина | Елена | Николаевна | 2971 | 185 | 2 | |||||
Карамулдаева | Зульфия | Салаватовна | 3129 | 185 | 2 | ДХО(3)-зач | ||||
Кривенкова | Виктория | Евгеньевна | 3326 | 185 | 4 | ДХО(5)-зач | ||||
Мартынова | Анна | Сергеевна | 1449 | 182 | 2 | |||||
Андреева | Ольга | Валерьевна | 2557 | 181 | 1 | ДХО(3)-зач | ||||
Микаилова | Венера | Шахин Кызы | 3378 | 181 | 2 | ДХО(5)-зач | ||||
Галимзянова | Рамина | Рамилевна | 2088 | 178 | 4 | ДХО(5)-зач | ||||
Данькова | Любовь | Андреевна | 1474 | 176 | 2 | + | ||||
Абзулдаев | Нурсултан | Артурович | 4148 | 176 | 3 | |||||
Титова | Марина | Олеговна | 3242 | 175 | 2 | |||||
Исанбаева | Алина | Дамировна | 2023 | 172 | 4 | ДХО(5)-зач | ||||
Филимонова | Дарья | Игоревна | 3135 | 172 | 2 | |||||
Болдырев | Максим | Александрович | 1431 | 171 | 2 | |||||
Гневин | Артем | Вячеславович | 4529 | 171 | 2 | + | ||||
Волобоева | Маргарита | Юрьевна | 3867 | 170 | 2 | |||||
Рыбалко | Андрей | Владиславович | 3406 | 169 | 3 | ДБП(6)-зач | ||||
Туржанова | Айнагуль | Ербулатовна | 2643 | 168 | 1 | |||||
Джумамухамедова | Милана | Мурзабековна | 3304 | 165 | 3 | |||||
Бельдяева | Александра | Андреевна | 2237 | 161 | 2 | |||||
Дакеева | Ажергуль | Жумагалиевна | 2314 | 161 | 4 | |||||
Ишбердиева | Гульшат | Харисовна | 1041 | 160 | 6 | |||||
Барабанова | Елена | Викторовна | 3321 | 160 | 2 | |||||
Доютова | Ангелина | Александровна | 2976 | 159 | 2 | |||||
Мкртычян | Артур | Геннадиевич | 887 | 156 | 2 | ДАГ(7)-зач | ||||
Миллер | Герман | Андреевич | 2648 | 155 | 6 | ДАГ(9)-зач | ||||
Сасонов | Иван | Анатольевич | 3805 | 154 | 1 | |||||
Комзабаев | Ришат | Избасарович | 4094 | 154 | 2 | |||||
Чиркова | Ольга | Константиновна | 1459 | 153 | 4 | |||||
Синицына | Виктория | Олеговна | 2638 | 152 | 4 | |||||
Агмерзаева | Халимат | Усмановна | 2575 | 151 | 2 | ДАГ(8)-зач | ||||
Кащеева | Анастасия | Николаевна | 1247 | 150 | 2 | |||||
Бисенгалиев | Ринат | Мурадымович | 1703 | 146 | 2 | |||||
Агмерзаева | Аминат | Усмановна | 2574 | 146 | 2 | |||||
Ахмедова | Сара | Малик | 1359 | 145 | 3 | |||||
Шамина | Ольга | Александровна | 1664 | 145 | 2 | |||||
Жанатаева | Алина | Аманбековна | 4006 | 145 | 5 | |||||
Старцева | Виктория | Валерьевна | 4231 | 145 | 2 | |||||
Жангалиева | Гульнара | Данеловна | 2636 | 144 | 6 | |||||
Малиев | Амир | Аликович | 4074 | 143 | 8 | |||||
Тлеугалиева | Айжан | Геннадьевна | 2219 | 140 | 11 | |||||
Слободян | Данила | Викторович | 1702 | 137 | 6 | |||||
Талипова | Ралина | Ризабековна | 2274 | 134 | 11 | + | ||||
Мехтиев | Эмиль | Рухулла Оглы | 3590 | 134 | 2 | |||||
Журавлёва | Ольга | Александровна | 3500 | 133 | 10 | |||||
Горбачевская | Лидия | Альбертовна | 1682 | 132 | 3 | |||||
Шунин | Салават | Сайпуллаевич | 3694 | 130 | 7 | |||||
Рустамханов | Мурад | Рустамхаевич | 3251 | 128 | 3 | |||||
Лиджеев | Эрдне | Викторович | 3777 | 121 | 13 | |||||
Сурнова | Елизавета | Магомедовна | 3792 | 121 | 5 | |||||
Ташухаджиев | Бувайсар | Нур-алиевич | 1968 | 117 | 5 | |||||
Догова | Екатерина | Сергеевна | 1908 | 113 | 3 | + | ||||
Башмакова | Нина | Михайловна | 2338 | 111 | 6 | |||||
Санджиева | Айса | Юрьевна | 3963 | 103 | 3 |
Последнее редактирование: 28-07-2009